ピグリン要塞と呼ばれる「砦の遺跡」について解説します。特徴やチェストのアイテム一覧と確率を紹介!
ピグリン要塞でしか手に入らない



ピグリン要塞の動画
当ページで紹介している
探し方
①歩いて目視で探す

真紅の森
歪んだ森
ネザーの荒地
ソウルサンドの谷



②ストライダーに乗って探す





③コマンドで探す
コマンドを入力することで一番近くの座標を確認することができます。
ピグリン要塞をコマンドで見つける方法は/locate structure bastionremnantを入力。
チートモードをONにしているか、クリエイティブでないとコマンドは利用できないので注意です。コマンドを使えるようにすると実績解除ができなくなります。
④ピグリン要塞ファインダーの使い方
どうしても砦の遺跡(ピグリン要塞)が見つからない場合はチャンクベースのサイトから探すことができます。
ファインダーは探検して構造物を見つける楽しさが損なわれる可能性があるので、プレイスタイルによって使うか使わないか判断が必要です。

- 上記のチャンクベースのサイトに接続
- 「Seed」に遊んでいるワールドのシード値を入力
- 「Version」選択(統合版ならBedrock x.xxを選択)→ネザーの世界を生成したときのバージョン
- 座標マップ下側のXとZに自分がいる座標を入力して「GO!」を押す
- 自分のいるところから近いグレー色ポチ(※1)をタップ(クリック)してピグリン要塞のある座標を確認
※1 ポチの色で形状が把握できます。
●住居 Housing units
●橋 Bridges
●宝物部屋 Treasure room
●ホグリンの小屋 Hoglin stables
ピグリン要塞までの道
何度も往復する場合は道を整備すると往復しやすくなります。






ピグリンからの攻撃

金を身に着けていない




全身でなく
金の装備は耐久値が低いので注意しましょう。

ピグリン要塞のお宝チェストを開ける
金の装備をしていても





お宝チェストだけでなく、プレイヤーが設置した収納系(




金系のブロックを破壊
金の装備をしていても金系のブロック(



ピグリンの詳細

構造物


住居 Housing units

入り組んだ部屋のある構造物です。

住居には





宝物部屋の床付近の橋の下に


橋 Bridges

橋が構造されています。住居と同様に
宝物部屋 Treasure room


宝物部屋には
マグマ付近の最下層の中心には
ホグリンの小屋 Hoglin stables

大部屋のような入り組んだ構造で、

隠し金ブロック



採取する時は
入手したいアイテム











チェストのアイテム一覧と確率
橋のチェスト
| 枠 | アイテム | 数量 | 確率 |
|---|---|---|---|
| プール① 1枠 | 1 | 100% | |
| プール② 1~2枠 | エンチャントされた (耐久値10%~50%) | 1 | 11.3% |
| 10~28 | 11.3% | ||
| 8~12 | 11.3% | ||
| 3~8 | 11.3% | ||
| 1 | 11.3% | ||
| 4~9 | 11.3% | ||
| 4~9 | 11.3% | ||
| 1 | 11.3% | ||
| エンチャントされた | 1 | 11.3% | |
| エンチャントされた | 1 | 11.3% | |
| エンチャントされた | 1 | 11.3% | |
| エンチャントされた | 1 | 11.3% | |
| エンチャントされた | 1 | 11.3% | |
| プール③ 2~4枠 | 1~6 | 48.8% | |
| 1~3 | 48.8% | ||
| 5~17 | 48.8% | ||
| 2~6 | 48.8% | ||
| 2~6 | 48.8% | ||
| プール④ 1枠 | 無し(空枠) | – | 91.7% |
| 1 | 8.3% | ||
| プール⑤ 1枠 | 無し(空枠) | – | 90.0% |
| 1 | 10.0% |
ホグリンの小屋のチェスト
| 枠 | アイテム | 数量 | 確率 |
|---|---|---|---|
| プール① 1枠 | エンチャントされた (耐久値15%~80%) | 1 | 17.0% |
| 1 | 9.1% | ||
| 1 | 5.7% | ||
| 1 | 13.6% | ||
| 2~4 | 18.2% | ||
| エンチャントされた (耐久値15%~95%) | 1 | 13.6% | |
| 8~17 | 11.4% | ||
| 1 | 11.4% | ||
| プール② 3~4枠 | 3~6 | 22.8% | |
| 2~5 | 22.8% | ||
| 2~7 | 22.8% | ||
| 2~7 | 22.8% | ||
| 2~8 | 22.8% | ||
| 1~3 | 22.8% | ||
| 5~17 | 22.8% | ||
| 3~8 | 22.8% | ||
| 2~5 | 22.8% | ||
| 2~5 | 22.8% | ||
| 2~7 | 22.8% | ||
| 2~7 | 22.8% | ||
| 1~5 | 22.8% | ||
| エンチャントされた | 1 | 22.8% | |
| プール③ 1枠 | 無し(空枠) | – | 91.7% |
| 1 | 8.3% | ||
| プール④ 1枠 | 無し(空枠) | – | 90.0% |
| 1 | 10.0% |
宝物部屋のチェスト
| 枠 | アイテム | 個数 | 確率 |
|---|---|---|---|
| プール① 3枠 | 1 | 42.1% | |
| 1 | 6.5% | ||
| 2 | 24.4% | ||
| 1 | 12.7% | ||
| エンチャントされた (耐久値80%~100%) | 1 | 18.7% | |
| エンチャントされた (耐久値80%~100%) | 1 | 18.7% | |
| エンチャントされた (耐久値80%~100%) | 1 | 18.7% | |
| エンチャントされた (耐久値80%~100%) | 1 | 18.7% | |
| エンチャントされた (耐久値80%~100%) | 1 | 18.7% | |
| 1 | 18.7% | ||
| 1 | 15.8% | ||
| 1 | 15.8% | ||
| 1 | 15.8% | ||
| 1 | 15.8% | ||
| 2~6 | 15.8% | ||
| プール② 3~4枠 | 12~25 | 33.8% | |
| 2~5 | 33.8% | ||
| 3~9 | 33.8% | ||
| 3~9 | 33.8% | ||
| 3~5 | 33.8% | ||
| 8~23 | 33.8% | ||
| 5~15 | 33.8% | ||
| 3~8 | 33.8% | ||
| 2~5 | 33.8% | ||
| プール③ 1枠 | 無し(空枠) | – | 91.7% |
| 1 | 8.3% | ||
| プール④ 1枠 | 1 | 100.0% |
通常のチェスト
| 枠 | アイテム | 個数 | 確率 |
|---|---|---|---|
| プール① 1枠 | エンチャントされた (耐久値10%~90%) | 1 | 6.7% |
| エンチャントされた | 1 | 6.7% | |
| 1 | 6.7% | ||
| 1 | 4.5% | ||
| 10~22 | 11.2% | ||
| 6~17 | 13.5% | ||
| 1 | 10.1% | ||
| 1 | 10.1% | ||
| 1 | 5.6% | ||
| 1 | 13.5% | ||
| 1 | 11.2% | ||
| プール② 2枠 | エンチャントされた | 1 | 9.8% |
| エンチャントされた | 1 | 9.8% | |
| 1 | 19.0% | ||
| 1 | 19.0% | ||
| 1 | 9.8% | ||
| エンチャントされた | 1 | 19.0% | |
| 1~6 | 19.0% | ||
| 1~6 | 19.0% | ||
| 1 | 9.8% | ||
| 1 | 9.8% | ||
| 1 | 9.8% | ||
| 1 | 9.8% | ||
| 1 | 9.8% | ||
| 1~5 | 19.0% | ||
| プール③ 3~5枠 | 1~5 | 48.7% | |
| 2~10 | 27.4% | ||
| 2~6 | 27.4% | ||
| 3~6 | 27.4% | ||
| 2~8 | 27.4% | ||
| 4~6 | 27.4% | ||
| 2~8 | 27.4% | ||
| 4~6 | 27.4% | ||
| 5~17 | 48.7% | ||
| 1 | 27.4% | ||
| プール④ 1枠 | 無し(空枠) | – | 91.7% |
| 1 | 8.3% | ||
| プール⑤ 1枠 | 無し(空枠) | – | 90.0% |
| 1 | 10.0% |
確率はそのアイテムがチェストに入っている率です。

ピグリン取引
ピグリン取引のやり方やアイテム一覧や確率の詳細はこちらのページが参考になります。
ネザー要塞




































































































コメント