ピグリン要塞と呼ばれる「砦の遺跡」について解説します。特徴やチェストのアイテム一覧と確率を紹介!
ピグリン要塞でしか手に入らない



ピグリン要塞の動画
当ページで紹介している
探し方
①歩いて目視で探す

真紅の森
歪んだ森
ネザーの荒地
ソウルサンドの谷



②ストライダーに乗って探す





③コマンドで探す
コマンドを入力することで一番近くの座標を確認することができます。
ピグリン要塞をコマンドで見つける方法は/locate structure bastionremnantを入力。
チートモードをONにしているか、クリエイティブでないとコマンドは利用できないので注意です。コマンドを使えるようにすると実績解除ができなくなります。
④ピグリン要塞ファインダーの使い方
どうしても砦の遺跡(ピグリン要塞)が見つからない場合はチャンクベースのサイトから探すことができます。
ファインダーは探検して構造物を見つける楽しさが損なわれる可能性があるので、プレイスタイルによって使うか使わないか判断が必要です。

- 上記のチャンクベースのサイトに接続
- 「Seed」に遊んでいるワールドのシード値を入力
- 「Version」選択(統合版ならBedrock x.xxを選択)→ネザーの世界を生成したときのバージョン
- 座標マップ下側のXとZに自分がいる座標を入力して「GO!」を押す
- 自分のいるところから近いグレー色ポチ(※1)をタップ(クリック)してピグリン要塞のある座標を確認
※1 ポチの色で形状が把握できます。
●住居 Housing units
●橋 Bridges
●宝物部屋 Treasure room
●ホグリンの小屋 Hoglin stables
ピグリン要塞までの道
何度も往復する場合は道を整備すると往復しやすくなります。






ピグリンからの攻撃

金を身に着けていない




全身でなく
金の装備は耐久値が低いので注意しましょう。

ピグリン要塞のお宝チェストを開ける
金の装備をしていても





お宝チェストだけでなく、プレイヤーが設置した収納系(




金系のブロックを破壊
金の装備をしていても金系のブロック(



ピグリンの詳細

構造物


住居 Housing units

入り組んだ部屋のある構造物です。

住居には





宝物部屋の床付近の橋の下に


橋 Bridges

橋が構造されています。住居と同様に
宝物部屋 Treasure room


宝物部屋には
マグマ付近の最下層の中心には
ホグリンの小屋 Hoglin stables

大部屋のような入り組んだ構造で、

隠し金ブロック



採取する時は
入手したいアイテム











チェストのアイテム一覧と確率
橋のチェスト
| 枠 | アイテム | 数量 | 確率 |
|---|---|---|---|
| プール① 1枠 | ロードストーン | 1 | 100.0% |
| プール② 1〜2枠 | エンチャントされた クロスボウ (耐久値10%~50%) | 1 | 11.6% |
| 矢 | 10〜28 | 11.6% | |
| きらめくブラックストーン | 8〜12 | 11.6% | |
| 泣く黒曜石 | 3〜8 | 11.6% | |
| 金ブロック | 1 | 11.6% | |
| 金インゴット | 4〜9 | 11.6% | |
| 鉄インゴット | 4〜9 | 11.6% | |
| 金の剣 | 1 | 11.6% | |
| エンチャントされた 金のチェストプレート | 1 | 11.6% | |
| エンチャントされた 金のヘルメット | 1 | 11.6% | |
| エンチャントされた 金のレギンス | 1 | 11.6% | |
| エンチャントされた 金のブーツ | 1 | 11.6% | |
| エンチャントされた 金の斧 | 1 | 11.6% | |
| プール③ 2〜4枠 | 糸 | 1〜6 | 48.8% |
| 革 | 1〜3 | 48.8% | |
| 矢 | 5〜17 | 48.8% | |
| 鉄塊 | 2〜6 | 48.8% | |
| 金塊 | 2〜6 | 48.8% | |
| プール④ 1枠 | ブタの鼻風の装飾 | 1 | 8.3% |
| プール⑤ 1枠 | ネザライト強化 | 1 | 10.0% |
ホグリンの小屋のチェスト
| 枠 | アイテム | 数量 | 確率 |
|---|---|---|---|
| プール① 1枠 | 金ブロック | 2〜4 | 18.2% |
| エンチャントされた ダイヤモンドのシャベル (耐久値15%~80%) | 1 | 17.1% | |
| 鞍 | 1 | 13.6% | |
| エンチャントされた ダイヤモンドのツルハシ (耐久値15%~95%) | 1 | 13.6% | |
| 金のニンジン | 8〜17 | 11.4% | |
| 金のリンゴ | 1 | 11.4% | |
| ネザライトの欠片 | 1 | 9.1% | |
| 古代の残骸 | 1 | 5.7% | |
| プール② 1〜2枠 | 矢 | 5〜17 | 20.8% |
| 糸 | 3〜8 | 20.8% | |
| 焼き豚 | 2〜5 | 20.8% | |
| 生の豚肉 | 2〜5 | 20.8% | |
| 金塊 | 2〜8 | 20.8% | |
| きらめくブラックストーン | 2〜5 | 20.8% | |
| グロウストーン | 3〜6 | 20.8% | |
| ソウルサンド | 2〜7 | 20.8% | |
| 真紅のナイリウム | 2〜7 | 20.8% | |
| 革 | 1〜3 | 20.8% | |
| 真紅のキノコ | 2〜7 | 20.8% | |
| 真紅の根 | 2〜7 | 20.8% | |
| 泣く黒曜石 | 1〜5 | 20.8% | |
| エンチャントされた 金の斧 | 1 | 20.8% | |
| プール③ 1枠 | ブタの鼻風の装飾 | 1 | 8.3% |
| プール④ 1枠 | ネザライト強化 | 1 | 10.0% |
宝物部屋のチェスト
| 枠 | アイテム | 数量 | 確率 |
|---|---|---|---|
| プール① 3枠 | ネザライトインゴット | 1 | 39.7% |
| ネザライトの欠片 | 1 | 21.3% | |
| エンチャントされた ダイヤモンドの剣 (耐久値80%~100%) | 1 | 16.9% | |
| エンチャントされた ダイヤモンドの槍 (耐久値80%~100%) | 1 | 16.9% | |
| エンチャントされた ダイヤモンドのチェストプレート (耐久値80%~100%) | 1 | 16.9% | |
| エンチャントされた ダイヤモンドのヘルメット (耐久値80%~100%) | 1 | 16.9% | |
| ダイヤモンドのレギンス (耐久値80%~100%) | 1 | 16.9% | |
| エンチャントされた ダイヤモンドのブーツ (耐久値80%~100%) | 1 | 16.9% | |
| ダイヤモンドの剣 | 1 | 16.9% | |
| ダイヤモンドの槍 | 1 | 16.9% | |
| ダイヤモンドのチェストプレート | 1 | 13.6% | |
| ダイヤモンドのヘルメット | 1 | 13.6% | |
| ダイヤモンドのブーツ | 1 | 13.6% | |
| ダイヤモンドのレギンス | 1 | 13.6% | |
| ダイヤモンド | 2〜6 | 13.6% | |
| 古代の残骸 | 2 | 10.6% | |
| エンチャントされた金のリンゴ | 1 | 5.9% | |
| プール② 3〜4枠 | 矢 | 12〜25 | 33.7% |
| 金ブロック | 2〜5 | 33.7% | |
| 金インゴット | 3〜9 | 33.7% | |
| 鉄インゴット | 3〜9 | 33.7% | |
| 泣く黒曜石 | 3〜5 | 33.7% | |
| ネザークォーツ | 8〜23 | 33.7% | |
| きらめくブラックストーン | 5〜15 | 33.7% | |
| マグマクリーム | 3〜8 | 33.7% | |
| 鉄ブロック | 2〜5 | 33.7% | |
| プール③ 1枠 | ブタの鼻風の装飾 | 1 | 8.3% |
| プール④ 1枠 | ネザライト強化 | 1 | 100.0% |
通常のチェスト
| 枠 | アイテム | 数量 | 確率 |
|---|---|---|---|
| プール① 1枠 | 古代の残骸 | 1 | 13.5% |
| 金のニンジン | 6〜17 | 13.5% | |
| エンチャントの本(ソウルスピードⅠ~Ⅲ) | 1 | 11.2% | |
| 矢 | 10〜22 | 11.2% | |
| 旗の模様(ブタの鼻の模様) | 1 | 10.1% | |
| 金のリンゴ | 1 | 10.1% | |
| エンチャントされた クロスボウ (耐久値10%~90%) | 1 | 6.7% | |
| エンチャントされた ダイヤモンドのツルハシ | 1 | 6.7% | |
| ダイヤモンドのシャベル | 1 | 6.7% | |
| レコードpigstep | 1 | 5.6% | |
| ネザライトの欠片 | 1 | 4.5% | |
| プール② 3〜5枠 | きらめくブラックストーン | 1〜5 | 58.7% |
| マグマクリーム | 2〜6 | 58.7% | |
| 矢 | 5〜17 | 58.7% | |
| 鉄の鎖 | 2〜10 | 37.8% | |
| 骨ブロック | 3〜6 | 37.8% | |
| 鉄塊 | 2〜8 | 37.8% | |
| 黒曜石 | 4〜6 | 37.8% | |
| 金塊 | 2〜8 | 37.8% | |
| 糸 | 4〜6 | 37.8% | |
| 焼き豚 | 1 | 37.8% | |
| プール③ 1枠 | ブタの鼻風の装飾 | 1 | 8.3% |
| プール④ 1枠 | ネザライト強化 | 1 | 10.0% |
確率はそのアイテムがチェストに入っている率です。

ピグリン取引
ピグリン取引のやり方やアイテム一覧や確率の詳細はこちらのページが参考になります。
ネザー要塞

























































コメント
【2025 Drop 4】ピグリン要塞の宝部屋のチェスト:槍の追加を更新しました。
統合版 2025 Drop 4情報
https://feedback.minecraft.net/hc/en-us/articles/41446685014669-Minecraft-Bedrock-Edition-1-21-130-Mounts-of-Mayhem
Java版 2025 Drop 4情報
https://feedback.minecraft.net/hc/en-us/articles/41809981427213-Minecraft-Java-Edition-1-21-11-Mounts-of-Mayhem