全村人との取引(村人交易)のアイテム一覧について紹介していきます。便利なフィルター機能付きです。
取引アイテム一覧は下記のこちら!また、村人取引の基本情報やおすすめエメラルド入手方法について解説します。
職業を選択してジャンプできます!
もくじ
村人取引について
村人取引とは




取引レベルの種類


村人と取引をすると青色ゲージの経験値が増えていきます。
レベルに応じて取引できるアイテムが増えていきます。

取引レベルが上がると村人のバッジの色が変わります。
取引アイテムの補充

村人取引では多く取引すると×マークとなり取引ができなくなりますが、1日に2回の補充があります。
補充は

村人と紐づいていると取引アイテムを補充します。
取引の値下げ
取引には値上げ、値下げで価格が変動している場合もあります。
値上げは多くの取引を実施(需要が高い)と値上げされ、値下げは村の

村人ゾンビ治療式の値下げ
おすすめ取引のエメラルド入手
序盤は簡単に入手可能な













取引アイテム一覧!!
1つのスロットに複数のアイテムがある場合は、ランダムで選ばれます。取引できるアイテムを狙うためには村人ガチャがおすすめです。
表示する職業を選択できます。 農民

| レベル | スロット | 渡すアイテム | 数量 | 貰うアイテム | 数量 |
| 1 | 1 | ![]() | 20 | ![]() | 1 |
![]() | 26 | ![]() | 1 | ||
![]() | 22 | ![]() | 1 | ||
![]() | 15 | ![]() | 1 | ||
| 2 | ![]() | 1 | ![]() | 6 | |
| 2 | 3 | ![]() | 6 | ![]() | 1 |
| 4 | ![]() | 1 | ![]() | 4 | |
![]() | 1 | ![]() | 4 | ||
| 3 | 5 | ![]() | 4 | ![]() | 1 |
| 6 | ![]() | 3 | ![]() | 18 | |
| 4 | 7 | ![]() | 1 | ![]() | 1 |
| 8 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | |
| 5 | 9 | ![]() | 3 | ![]() | 3 |
![]() | 4 | ![]() | 3 |

| レベル | スロット | 渡すアイテム | 数量 | 貰うアイテム | 数量 |
| 1 | 1 | ![]() | 20 | ![]() | 1 |
![]() | 10 | ![]() | 1 | ||
| 2 | ![]() | 3 | ![]() | 1 | |
![]() ![]() | 1 6 | ![]() | 6 | ||
| 2 | 3 | ![]() | 15 | ![]() | 1 |
| 4 | ![]() | 2 | ![]() | 1 | |
![]() ![]() | 1 6 | ![]() | 6 | ||
| 3 | 5 | ![]() | 13 | ![]() | 1 |
| 6 | ![]() | 3 | ![]() | 1 | |
| 4 | 7 | ![]() | 6 | ![]() | 1 |
| 5 | 8 | ![]() | 4 | ![]() | 1 |
![]() ※オーク・トウヒ・ ジャングル・アカシア・ ダークオーク のいずれか | 1 | ![]() | 1 |

| レベル | スロット | 渡すアイテム | 数量 | 貰うアイテム | 数量 |
| 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 羊毛 4種のうち1種 | 18 | ![]() | 1 |
| 2 | ![]() | 2 | ![]() | 1 | |
| 2 | 3 | ![]() 染料 5種のうち1種 | 12 | ![]() | 1 |
| 4 | ![]() | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 羊毛 16種のうち1種 | 1 | |
![]() | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() カーペット 16種のうち1種 | 4 | ||
| 3 | 5 | ![]() 染料 5種のうち1種 | 12 | ![]() | 1 |
| 6 | ![]() | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ベッド 16種のうち1種 | 1 | |
| 4 | 7 | ![]() 染料 6種のうち1種 | 12 | ![]() | 1 |
| 8 | ![]() | 3 | 旗 16種のうち1種 | 1 | |
| 5 | 9 | ![]() | 2 | ![]() | 3 |

| レベル | スロット | 渡すアイテム | 数量 | 貰うアイテム | 数量 |
| 1 | 1 | ![]() | 32 | ![]() | 1 |
| 2 | ![]() | 1 | ![]() | 16 | |
![]() ![]() | 1 10 | ![]() | 10 | ||
| 2 | 3 | ![]() | 26 | ![]() | 1 |
| 4 | ![]() | 2 | ![]() | 1 | |
| 3 | 5 | ![]() | 14 | ![]() | 1 |
| 6 | ![]() | 3 | ![]() | 1 | |
| 4 | 7 | ![]() | 24 | ![]() | 1 |
| 8 | ![]() | 2 | ![]() 弓 | 1 | |
| 5 | 9 | ![]() | 8 | ![]() | 1 |
| 10 | ![]() | 3 | ![]() クロスボウ | 1 | |
![]() ![]() | 2 5 | ![]() 15種のうち1種 | 5 |
書見台の解説はこちら! | レベル | スロット | 渡すアイテム | 数量 | 貰うアイテム | 数量 |
| 1 | 1 | ![]() | 24 | ![]() | 1 |
| 2 | ![]() | 9 | ![]() | 1 | |
![]() ![]() | 5~64 1 | ![]() | 1 | ||
| 2 | 3 | ![]() | 4 | ![]() | 1 |
| 4 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | |
![]() ![]() | 5~64 1 | ![]() | 1 | ||
| 3 | 5 | ![]() | 5 | ![]() | 1 |
| 6 | ![]() | 1 | ![]() | 4 | |
![]() ![]() | 5~64 1 | ![]() | 1 | ||
| 4 | 7 | ![]() | 1 | ![]() | 1 |
| 8 | ![]() | 4 | ![]() | 1 | |
![]() | 5 | ![]() | 1 | ||
![]() ![]() | 5~64 1 | ![]() | 1 | ||
| 5 | 9 | ![]() | 20 | ![]() | 1 |

| レベル | スロット | 渡すアイテム | 数量 | 貰うアイテム | 数量 |
| 1 | 1 | ![]() | 32 | ![]() | 1 |
| 2 | ![]() | 1 | ![]() | 2 | |
| 2 | 3 | ![]() | 3 | ![]() | 1 |
| 4 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | |
| 3 | 5 | ![]() | 2 | ![]() | 1 |
| 6 | ![]() | 4 | ![]() | 1 | |
| 4 | 7 | ![]() | 4 | ![]() | 1 |
![]() | 9 | ![]() | 1 | ||
| 8 | ![]() | 5 | ![]() | 1 | |
| 5 | 9 | ![]() | 22 | ![]() | 1 |
| 10 | ![]() | 3 | ![]() | 1 |

| レベル | スロット | 渡すアイテム | 数量 | 貰うアイテム | 数量 |
| 1 | 1 | ![]() | 24 | ![]() | 1 |
| 2 | ![]() | 7 | ![]() | 1 | |
| 2 | 3~4 | ![]() | 11 | ![]() | 1 |
![]() ![]() | 8 1 | ※詳細はバイオームごとの内容 | 1 | ||
![]() ![]() | 8 1 | ※詳細はバイオームごとの内容 | 1 | ||
| 3 | 5~6 | ![]() | 1 | ![]() | 1 |
![]() ![]() | 13 1 | 1 | |||
![]() ![]() | 12 1 | 1 | |||
| 4 | 7~8 | ![]() | 7 | ![]() | 1 |
![]() | 3 | ※詳細はバイオームごとの内容 | 1 | ||
![]() | 3 | ※詳細はバイオームごとの内容 | 1 | ||
| 5 | 9 | ![]() | 8 | ![]() | 1 |
| 10 | ![]() ![]() | 14 1 | 1 |

| レベル | スロット | 渡すアイテム | 数量 | 貰うアイテム | 数量 |
| 1 | 1 | ![]() | 15 | ![]() | 1 |
| 2 | ![]() | 5 | ![]() | 1 | |
![]() | 9 | ![]() | 1 | ||
![]() | 7 | ![]() | 1 | ||
![]() | 4 | ![]() | 1 | ||
| 2 | 3 | ![]() | 4 | ![]() | 1 |
| 4 | ![]() | 36 | ![]() | 1 | |
![]() | 3 | ![]() | 1 | ||
![]() | 1 | ![]() | 1 | ||
| 3 | 5 | ![]() | 1 | ![]() | 1 |
| 6 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | |
| 7 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | |
![]() | 4 | ![]() | 1 | ||
![]() | 5 | 1 | |||
| 4 | 8 | ![]() | 14 | エンチャントされた![]() | 1 |
![]() | 8 | エンチャントされた![]() | 1 | ||
| 5 | 9 | ![]() | 8 | エンチャントされた![]() | 1 |
![]() | 16 | エンチャントされた![]() | 1 |
砥石の解説はこちら! | レベル | スロット | 渡すアイテム | 数量 | 貰うアイテム | 数量 |
| 1 | 1 | ![]() | 15 | ![]() | 1 |
| 2 | ![]() | 3 | ![]() | 1 | |
| 3 | ![]() | 7~21 | エンチャントされた![]() | 1 | |
| 2 | 4 | ![]() | 5 | ![]() | 1 |
| 5 | ![]() | 36 | ![]() | 1 | |
| 3 | 6 | ![]() | 24 | ![]() | 1 |
| 4 | 7 | ![]() | 1 | ![]() | 1 |
| 8 | ![]() | 17~31 | エンチャントされた![]() | 1 | |
| 5 | 9 | ![]() | 13~27 | エンチャントされた![]() | 1 |

| レベル | スロット | 渡すアイテム | 数量 | 貰うアイテム | 数量 |
| 1 | 1 | ![]() | 15 | ![]() | 1 |
| 2 | ![]() | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 石の道具 4種のうち1種 | 1 | |
| 2 | 3 | ![]() | 4 | ![]() | 1 |
| 4 | ![]() | 36 | ![]() | 1 | |
| 3 | 5 | ![]() | 30 | ![]() | 1 |
| 6 | ![]() | 1 | エンチャントされた![]() | 1 | |
![]() | 3 | エンチャントされた![]() | 1 | ||
![]() | 2 | エンチャントされた![]() | 1 | ||
![]() | 4 | エンチャントされた![]() | 1 | ||
| 4 | 7 | ![]() | 1 | ![]() | 1 |
| 8 | ![]() | 12 | エンチャントされた![]() | 1 | |
![]() | 5 | エンチャントされた![]() | 1 | ||
| 5 | 9 | ![]() | 13 | エンチャントされた![]() | 1 |

| レベル | スロット | 渡すアイテム | 数量 | 貰うアイテム | 数量 |
| 1 | 1 | ![]() | 10 | ![]() | 1 |
| 2 | ![]() | 1 | ![]() | 10 | |
| 2 | 3 | ![]() | 20 | ![]() | 1 |
| 4 | ![]() | 1 | ![]() | 4 | |
| 3 | 5 | ![]() ![]() ![]() 3種のうち1種 | 16 | ![]() | 1 |
| 6 | ![]() | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() 4種のうち1種 | 4 | |
| 4 | 7 | ![]() | 12 | ![]() | 1 |
| 8 | ![]() | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 色付きテラコッタ 彩釉テラコッタ 全32種のうち1種 | 1 | |
| 5 | 9 | ![]() | 1 | ![]() ![]() | 1 |

| レベル | スロット | 渡すアイテム | 数量 | 貰うアイテム | 数量 |
| 1 | 1 | ![]() | 14 | ![]() | 1 |
![]() | 4 | ![]() | 1 | ||
![]() | 7 | ![]() | 1 | ||
| 2 | ![]() | 1 | ![]() | 1 | |
| 2 | 3 | ![]() | 15 | ![]() | 1 |
| 4 | ![]() | 1 | ![]() | 8 | |
![]() | 1 | ![]() | 5 | ||
| 3 | 5 | ![]() | 10 | ![]() | 1 |
![]() | 7 | ![]() | 1 | ||
| 4 | 6 | ![]() | 10 | ![]() | 1 |
| 5 | 7 | ![]() | 10 | ![]() | 1 |

| レベル | スロット | 渡すアイテム | 数量 | 貰うアイテム | 数量 |
| 1 | 1 | ![]() | 6 | ![]() | 1 |
| 2 | ![]() | 3 | 1 | ||
![]() | 7 | 1 | |||
| 2 | 3 | ![]() | 26 | ![]() | 1 |
| 4 | ![]() | 5 | 1 | ||
![]() | 4 | 1 | |||
| 3 | 5 | ![]() | 9 | ![]() | 1 |
| 6 | ![]() | 7 | 1 | ||
| 4 | 7 | ![]() | 4 | ![]() | 1 |
| 8 | ![]() | 6 | 1 | ||
| 5 | 9 | ![]() | 5 | 1 | |
![]() | 6 | ![]() | 1 |
バイオームごとの内容

製図家
| 村人の見た目 | 取引レベル2/スロット1~2 ※ガラス板と合わせて、そのうち2種類がランダムで選出 | 取引レベル4/スロット1~2 ※額縁と合わせて、そのうち2種類がランダムで選出 | 自然の村 |
|---|---|---|---|
variant:0 | ○ | ||
variant:1 | ○ | ||
variant:2 | × | ||
variant:3 | ○ | ||
variant:4 | ○ | ||
variant:5 | × | ||
variant:6 | ○ |
ジャングル探検家の地図は村ではなく
沼地探検家の地図は村ではなく




まれに隣接するバイオームの境い目に村が生成されたときは一部が自然生成されることもあります。
アップデート予定の内容
アップデートにより

関連実績

| 画像 | 解除方法 |
|---|---|
![]() 商売人 | エメラルド30個分の取引 |
![]() トレジャー ハンター | 村人取引で入手した地図で探索 |
![]() 安く買って高く売る | 襲撃後の村の英雄ステータスで村人取引 |
![]() 取引の達人 | 取引でエメラルドを1,000個入手 |
行商人の取引アイテム一覧












































































































































































































































































































コメント
肉屋の取引に焼き兎肉と焼き羊肉、ステーキ出てきます?
コメントありがとうございます。設定内容を確認しました。指摘通りで出てこないが正しいです。
後程ページ更新いたします。ご指摘ありがとうございます助かりました<(_ _)>
すごくためになりました
コメントありがとうございます!!
とても役に立ちました!!
製図家の取引内容について、2025 Drop 1アップデート(1.21.70?)予定の内容を反映しました。
https://feedback.minecraft.net/hc/en-us/articles/34234917741325-Minecraft-Beta-Preview-1-21-70-23
製図家の交易内容にトライアルチャンバーの地図もあったような…
コメントありがとうございます!ご指摘通り追加されていますね。後ほどページ更新いたします!ご指摘ありがとうございます助かります<(_ _)>