エンチャントの1つ「幸運」の効果や競合、入手方法や使い道について詳しく解説します。
幸運はダイヤモンドなどの貴重な資源の入手量を増やすことができるエンチャントです。
対象のブロックやアイテム・入手量なども紹介します。
もくじ
幸運とは

幸運はエンチャントの1つで
特定のブロックなどを破壊したときのドロップ数が増加する効果があります。
名称 Name | 幸運 |
効果 Efficacy | 特定のブロックなどを破壊したときのドロップ数が増加する |
最大レベル Level | Ⅲ |
付与アイテム Item | ![]() |
競合 Conflict | ![]() |
エンチャント テーブル enchanting_table | ![]() |
ただし出現頻度は低いため、
効果
個数や確率はJava版の設定情報を参考にしていますが統合版でも同じだと思います。
破壊するブロック・アイテム (入手できるアイテム) | 幸運無し 最大数 (平均) | 幸運Ⅲ 最大数 (平均) |
---|---|---|
![]() ( ![]() | 1 | 4 (2.2) |
![]() ( ![]() | 1 | 4 (2.2) |
![]() ( ![]() | 1 | 4 (2.2) |
![]() ( ![]() | 1 | 4 (2.2) |
![]() ( ![]() | 1 | 4 (2.2) |
![]() ( ![]() | 1 | 4 (2.2) |
![]() ( ![]() | 5 (3.5) | 20 (7.7) |
![]() ( ![]() | 6 (4) | 24 (8.8) |
![]() ( ![]() | 9 (6.5) | 36 (14.3) |
![]() ( ![]() | 4 | 16 (8.8) |
上記のうち
破壊するブロック・アイテム (入手できるアイテム) | 幸運無し 最大数 (平均) | 幸運Ⅲ 最大数 (平均) |
---|---|---|
![]() ( ![]() | 5 (4.5) | 8 (6) |
![]() ( ![]() | 3 (3) | 3 (3.5) |
![]() ( ![]() | 3 (2.5) | 5 (3.8) |
![]() ( ![]() | 7 (5) | 9 (6.375) |
![]() ( ![]() | 4 (3) | 7 (4.5) |
[成熟]![]() ( ![]() | 3 (2.5) | 6 (4) |
破壊するブロック・アイテム (入手できるアイテム) | 幸運無し 最大数 (平均) | 幸運Ⅲ 最大数 (平均) |
---|---|---|
![]() ![]() ( ![]() | 1 (0.125) | 7 (0.5) |
![]() ( ![]() | 3 (1.71) | 6 (3.42) |
![]() ( ![]() | 3 (1.71) | 6 (3.42) |
![]() ( ![]() | 4 (2.71) | 7 (4.42) |
![]() ( ![]() | 4 (2.71) | 7 (4.42) |
統合版は
序盤では
破壊するブロック・アイテム (入手できるアイテム) | 幸運無し 確率 | 幸運Ⅲ 確率 |
---|---|---|
![]() ( ![]() | 10% | 100% |
![]() ( ![]() | 10% | 100% |
![]() ( ![]() | 2.5% | 4.17% |
![]() ( ![]() | 5% | 10% |
![]() ( ![]() | 2.0% | 3.3% |
![]() ![]() ( ![]() | 0.5% | 0.83% |
![]() ( ![]() ![]() ( ![]() | 33% | 100% |
レベル
付与できるアイテム

競合
特に用途が多い
入手方法

村人取引(おすすめ)

釣り
襲撃イベント(統合版のみ)
お宝チェスト
各構築物の
エンチャントの本の入手確率
その他
![]() | 1.9% | |
![]() | 5.1% | |
![]() チ ェ ス ト | ![]() | 14.1% |
![]() | 36.2% | |
![]() | 23.7% | |
![]() | 8.0% | |
![]() | 14.9% | |
![]() | 11.0% | |
![]() | 77.9% | |
![]() | 2.9% | |
![]() | 3.8% | |
![]() | 21.7% | |
![]() | 25.4% |
斧に幸運

ただし
ドロップ増加と経験値
エンチャントの
そのため、
幸運のポーション
Java版のクリエイティブやコマンドで入手可能な
ステータスの
コメント
1.20.60のアップデート(2024年2月6日)よりネザー金鉱石とラピスラズリ鉱石の入手量が変更されました。
・ネザー金鉱石:
幸運無し 5個 →6個
幸運Ⅲ 最大 20個 →24個
・ラピスラズリ鉱石:
幸運無し 8個 →9個
幸運Ⅲ 最大 32個 →36個