ステータスの見方や全種ステータス一覧についてアイコンと効果と発生方法やコマンド付与について紹介していきます。
自分に付与されているステータス時間の確認方法や見方について解説!
ステータスの確認方法
ステータス効果を表示して残り時間を確認する方法は以下の通り表示することができます。
環境 | 初期設定 | キー確認方法 |
---|---|---|
統合版(Switch) | – ボタン | +ボタン >設定 >コントローラー >通知 / モブエフェクトを開く |
統合版(PS4) | 中央のパッド | OPTIONボタン >設定 >ワイヤレスコントローラー >通知 / モブエフェクトを開く |
統合版(スマホ) | 画面右上のエフェクトアイコン(エフェクト発生時) | – |
統合版(PC) | Zキー | escキー >設定 >キーボード&マウス >モブのエフェクト |
Java版(PC) | Eキー(エフェクトアイコンにカーソル) | escキー >設定 >操作設定 >キー割り当て >インベントリの開閉 |
ステータス一覧
- 統合版
- Java版
ステータス | 統合版 ID/コマンド | Java版 ID/コマンド | 効果 | 主な発生 |
---|---|---|---|---|
移動速度上昇 | speed /effect @s speed 3600 0 true | speed /effect give @s speed 3600 0 true | 移動速度が上昇します。 | スピードのポーション 俊敏の矢 ビーコン |
移動速度低下 | slowness /effect @s slowness 3600 0 true | slowness /effect give @s slowness 3600 0 true | 移動速度が低下します。 | 鈍化のポーション 鈍化の矢 ストレイの攻撃 |
採掘速度上昇 | haste /effect @s haste 3600 0 true | haste /effect give @s haste 3600 0 true | 採掘速度と攻撃速度が上昇します。 | ビーコン |
採掘速度低下 | mining_fatigue /effect @s mining_fatigue 3600 0 true | mining_fatigue /effect give @s mining_fatigue 3600 0 true | 採掘速度と攻撃速度が低下します。 | エルダーガーディアンの呪い |
攻撃力上昇 | strength /effect @s strength 3600 0 true | strength /effect give @s strength 3600 0 true | 近接攻撃力が上昇します。 | 力のポーション 力の矢 ビーコン |
即時回復 | instant_health /effect @s instant_health 3600 0 true | instant_health /effect give @s instant_health 3600 0 true | 即時に回復します。アンデットにはダメージを与えます。 | 回復のポーション 治癒の矢 |
即時ダメージ | instant_damage /effect @s instant_damage 3600 0 true | instant_damage /effect give @s instant_damage 3600 0 true | 即時にダメージを受けます。アンデットには回復します。 | ダメージのポーション 負傷の矢 |
跳躍力上昇 | jump_boost /effect @s jump_boost 3600 0 true | jump_boost /effect give @s jump_boost 3600 0 true | ジャンプ力が上昇します。落下ダメージを軽減します。 | 跳躍のポーション 跳躍の矢 ビーコン |
吐き気 | nausea /effect @s nausea 3600 0 true | nausea /effect give @s nausea 3600 0 true | 画面がゆがみます。 | フグを食べる |
再生能力 | regeneration /effect @s regeneration 3600 0 true | regeneration /effect give @s regeneration 3600 0 true | 時間経過で回復します。 | 再生のポーション 再生の矢 ビーコン 金のリンゴ エンチャントされた金のリンゴ 不死のトーテム |
耐性 | resistance /effect @s resistance 3600 0 true | resistance /effect give @s resistance 3600 0 true | ダメージを軽減します。 | ビーコン エンチャントされた金のリンゴ |
火炎耐性 | fire_resistance /effect @s fire_resistance 3600 0 true | fire_resistance /effect give @s fire_resistance 3600 0 true | 火やマグマのダメージが受けなくなります。 | 耐火のポーション 耐火の矢 エンチャントされた金のリンゴ 不死のトーテム |
水中呼吸 | water_breathing /effect @s water_breathing 3600 0 true | water_breathing /effect give @s water_breathing 3600 0 true | 水中での酸素ゲージが減少しない。 | 水中呼吸のポーション 水中呼吸の矢 |
透明化 | invisibility /effect @s invisibility 3600 0 true | invisibility /effect give @s invisibility 3600 0 true | 透明になります。 | 透明化のポーション 透明化の矢 |
盲目 | blindness /effect @s blindness 3600 0 true | blindness /effect give @s blindness 3600 0 true | 明るさが低下します。 | イリュージョナー(隠し敵MOB) |
暗視 | night_vision /effect @s night_vision 3600 0 true | night_vision /effect give @s night_vision 3600 0 true | 暗闇でも明るくなります。 | 暗視のポーション 暗視の矢 |
暗闇 | darkness /effect @s darkness 3600 0 true | darkness /effect give @s darkness 3600 0 true | 視界が暗くなり見えにくくなります。 | ウォーデンの出現 |
空腹 | hunger /effect @s hunger 3600 0 true | hunger /effect give @s hunger 3600 0 true | 満腹度が減りやすくなります。 | ハスクからの攻撃 フグを食べる 腐った肉(80%) 生の鶏肉(30%) |
弱体化 | weakness /effect @s weakness 3600 0 true | weakness /effect give @s weakness 3600 0 true | 近接攻撃力が低下します。 | 弱体化のポーション 弱化の矢 |
毒 | poison /effect @s poison 3600 0 true | poison /effect give @s poison 3600 0 true | 徐々にダメージを受ける。体力0.5以下にはなりません。 | 毒のポーション 毒の矢 フグを食べる フクに触れる 青くなったジャガイモ(60%) 洞窟グモ ミツバチ |
衰弱 | wither /effect @s wither 3600 0 true | wither /effect give @s wither 3600 0 true | 徐々にダメージを受ける。 | 衰弱のポーション(統合版コマンド) 衰弱の矢(統合版コマンド) ウィザー ウィザースケルトン |
体力増強 | health_boost /effect @s health_boost 3600 0 true | health_boost /effect give @s health_boost 3600 0 true | 体力の最大値が増加します。最大増加量は4×レベルです。 | コマンド |
衝撃吸収 | absorption /effect @s absorption 3600 0 true | absorption /effect give @s absorption 3600 0 true | ダメージを吸収する回復不可の使い捨て体力が増加します。最大増加量は4×レベルです。 | 金のリンゴ エンチャントされた金のリンゴ 不死のトーテム |
満腹度回復 | saturation /effect @s saturation 3600 0 true | saturation /effect give @s saturation 3600 0 true | 満腹度が回復します。満腹度と隠し満腹度の回復量は、2×レベルです。 | 食糧(食べ物) |
発光(Java版) | Java版のみ | glowing /effect give @s glowing 3600 0 true | 発光します。 | 光の矢(Java版) |
浮遊 | levitation /effect @s levitation 3600 0 true | levitation /effect give @s levitation 3600 0 true | 浮き上がります。 | シュルカー |
致死毒(統合版) | fatal_poison /effect @s fatal_poison 3600 0 true | 統合版のみ | 徐々にダメージを受ける。 | コマンド クッキー(オウムが食べる) |
幸運(Java版) | Java版のみ | luck /effect give @s luck 3600 0 true | 釣りでレアアイテムが出現しやすくなります。 | 幸運のポーション 幸運の矢 |
不運(Java版) | Java版のみ | unluck /effect give @s unluck 3600 0 true | 釣りでレアアイテムが出現しにくくなります。 | コマンド |
落下速度低下 | slow_falling /effect @s slow_falling 3600 0 true | slow_falling /effect give @s slow_falling 3600 0 true | 落下速度が遅くなります。落下ダメージを無効にします。 | 低速落下のポーション 低速落下の矢 |
コンジットパワー | conduit_power /effect @s conduit_power 3600 0 true | conduit_power /effect give @s conduit_power 3600 0 true | 水中で採掘速度、明るさが上昇し、酸素ゲージが減らなくなります。 | コンジット |
イルカの好意(Java版) | Java版のみ | dolphins_grace /effect give @s dolphins_grace 3600 0 true | 泳ぐ速度が上昇します。 | イルカが近くを泳ぐ |
蓄風 | wind_charged /effect @s wind_charged 3600 0 true | wind_charged /effect give @s wind_charged 3600 0 true | モブが倒れたときにウィンドバーストを発生。 | 蓄風のポーション 不吉なトライアルスポナー |
巣張り | weaving /effect @s weaving 3600 0 true | weaving /effect give @s weaving 3600 0 true | 倒れたときにクモの巣を設置。モブおよびプレイヤーは通常の25%の速度ではなく、50%の速度でクモの巣を通り抜けることが可能。 | 巣張りのポーション 不吉なトライアルスポナー |
滲出 | oozing /effect @s oozing 3600 0 true | oozing /effect give @s oozing 3600 0 true | 倒れたときに2匹のスライム(中)をスポーンさせる。スライム自身には無効。 | 滲出のポーション 不吉なトライアルスポナー |
虫食い | infested /effect @s infested 3600 0 true | infested /effect give @s infested 3600 0 true | ダメージを受けると10%の確率で1~2匹のシルバーフィッシュをスポーンさせる。シルバーフィッシュ自身には無効。 | 虫食いのポーション 不吉なトライアルスポナー |
不吉な予感 | bad_omen /effect @s bad_omen 3600 0 true | bad_omen /effect give @s bad_omen 3600 0 true | 村に入ると襲撃イベントが開始されます。 トライアルスポナーの付近に行くと試練の予感に変化します。 | 旗を身に付けた略奪者ピリジャーを倒す 不吉な瓶を飲む |
試練の予感 | trial_omen /effect @s trial_omen 3600 0 true | trial_omen /effect give @s trial_omen 3600 0 true | トライアルスポナーが変化します。 | 不吉な予感が付与された状態でトライアルスポナーに近づく |
村の英雄 | village_hero /effect @s village_hero 3600 0 true | hero_of_the_village /effect give @s village_hero 3600 0 true | 村人の交易が値引きされます。 | 襲撃イベント終了後 |
(効果を消す) | clear /effect @s clear | clear /effect give @s clear | 効果を消します。 | コマンド |
発生源の参考ページ
短い時間ですが怪しげなシチューでも一部ステータス付与の効果があります。
ポーションや効果付きの矢はこちらが参考になります。
コマンド付与
コマンドの統合版とJava版
コマンドは統合版とJava版で異なります。xxxxはステータスIDを当てはめます。
統合版:/effect @s xxxx
Java版:/effect give @s xxxx
effectコマンドの詳細
コマンドの詳細は以下の通りです。ステータスの秒数だけでなくレベル・パーティクル発生について制御することができます。
/effect [対象] [ステータス] [秒数int] [効果レベルint] [パーティクルON/OFF true/false]
コメント
バフのコマンドありがとうございます
コレで楽に生地とかができます
バフ(デバフの逆)の一覧を時間があれば教えて欲しいです
できたw
このコマンドめちゃ強いw
教えてくれてありがとうございます!
できたようで良かったです!
ありがとうございます!
弟にウィザー使うか♪
3600 0ってありますけどどっちがどっちなんですか?
effectコマンドは下記です!なので3600は秒数、0は効果レベルです。
/effect [対象] [ステータス] [秒数int] [効果レベルint] [パーティクルON/OFF true/false]
すごく分かりやすいです!
ありがとうございます!
コメントありがとうございます!よかったです!!
1.21追加のエフェクトを追記しました。(2024/3/28:スナップショット24w13a)
・旋風、機織、浸潤、出没、試練の前兆(名称未定)