ウィッチ(魔女)は怪しげな帽子を被り紫色の服を着た人型の敵対的Mobです。
ウィッチのスポーン条件や倒し方とポーションの種類や使用条件を解説します。ウィッチトラップについても紹介します。
ウィッチは体力が高く毒のポーションなどを投げつけて遠距離攻撃してくるやっかいな敵です。
もくじ
基本情報
ウィッチ

ID:witch
情報
体力 Health | ![]() |
ドロップ Drop | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
攻撃力 Attack | – |
AI Artificial Intelligence | 敵対的Mob |
大きさ (当たり判定) Intelligence | 幅 :0.6 高さ :1.9 |
スポーン条件
通常スポーン

ただし
ウィッチの小屋

沼地のバイオームに存在する構造物の
襲撃

襲撃イベントで襲撃者の
村人から変化

ドロップアイテム
経験値
アイテム
以下のアイテムから1~3枠がドロップし個数や確率は以下の通りです。
アイテム | 個数 | 個数![]() | 確率 |
---|---|---|---|
![]() | 0~2 | 0~5 | 23.4% |
![]() | 0~2 | 0~5 | 23.4% |
![]() | 0~2 [1.21より4~8] | 0~5 [1.21より4~11] | 23.4% |
![]() | 0~2 | 0~5 | 23.4% |
![]() | 0~2 | 0~5 | 23.4% |
![]() | 0~2 | 0~5 | 23.4% |
![]() | 0~2 | 0~5 | 43.8% |
上記の通常ドロップの他に
攻撃方法とポーションの種類
- 16ブロック以内のプレイヤーをターゲットにする
- 10ブロック以内のプレイヤーに対して遠距離攻撃する
- 64ブロックまでターゲットを追跡
一度ターゲットにされるとしつこく追いかけてくるので注意です。
ポーション(攻撃)

条件 | ポーション | 頻度の目安 | 付与時間 |
---|---|---|---|
ターゲットが8~10ブロック離れているとき ※すでに鈍化状態の時を除く | ![]() (slowness) | 大 | 1分7秒 |
ターゲットの体力が8以上のとき ※すでに毒状態の時を除く | ![]() (poison) | 大 | 33秒 |
ターゲットが3ブロック以内のとき | ![]() (weakness) | 中 | 1分5秒 |
ポーション(保身)

条件 | ポーション | 頻度の目安 |
---|---|---|
水中にいるとき | ![]() (water_breathing) | 小 |
燃えていたりマグマブロックの上など火のダメージを受けているとき | ![]() (fire_resistance) | 小 |
体力が減っているとき | ![]() (heal) | 極小 |
ターゲット中で11ブロック以上離れたとき ※移動速度の効果が無いとき | ![]() (swiftness) | 中 |
倒し方
また、
湧かない
ウィッチトラップ
トラップの作り方はおすすめYouTubeが参考になります。
ウィッチのコマンド召喚
ウィッチのIDはwitchです。
種類 | コマンド |
---|---|
ウィッチ | /summon witch ~ ~ ~ |
種類 | コマンド |
---|---|
ウィッチ | /summon witch ~ ~ ~ |
コメント