マイクラの食料(食べ物)はたくさん存在し、満腹度と隠し満腹度がそれぞれで効果が異なります。
おすすめと全食料の一覧を詳しく紹介します。
食料の基本
食べ方
食べることができるアイテムは使用するボタン(PC:右クリック・Switch:ZLボタン)を押し続けることで食料を食べることができます。

ただし

満腹度と隠し満腹度

隠し満腹度は画面上見えない隠しパラメータで隠し満腹度が無くなると、満腹ゲージの減少が始まります。そのため、満腹度が十分でも隠し満腹度が無い場合はすぐにお腹が減ってしまいます。
- 満腹度 →画面上の満腹ゲージ
- 隠し満腹度 →画面上見えない隠しパラメータ
満腹度と隠し満腹度の上限
満腹度の上限は20(

隠し満腹度の上限は満腹度と同じになります。


満腹度の影響





ピースフル以外では満腹度0まで減少するとダメージを受けるようになります。
食料の一覧
全食料の一覧41種の表です。満腹度の高い順など▶でソート出来ます。
| アイコン | 食料 | 満腹度 | 隠し満腹度 | 合計 | 主な入手方法や特徴 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | パン | 5 | 6 | 11 | 入手方法 畑に | 畑 |
![]() | ジャガイモ | 1 | 0.6 | 1.6 | 入手方法 畑に | 畑 |
![]() | 青くなったジャガイモ | 2 | 1.2 | 3.2 | 入手方法 畑に 特徴60%の確率で | 畑 |
| | ベイクドポテト | 5 | 6 | 11 | 入手方法 | 料理 |
| | ニンジン | 3 | 3.6 | 6.6 | 入手方法 畑に | 畑 |
| | 金のニンジン | 6 | 14.4 | 20.4 | 入手方法 農民と | 畑 |
| | ビートルート | 1 | 1.2 | 2.2 | 入手方法 畑に | 畑 |
| | ビートルートスープ | 6 | 7.2 | 13.2 | 入手方法 | 料理 |
| | 切ったスイカ (スイカの薄切り) | 2 | 1.2 | 3.2 | 入手方法 畑に | 畑 |
| | 生の鶏肉 | 2 | 1.2 | 3.2 | 入手方法 特徴30%の確率で | 肉 |
| | 生の兎肉 | 3 | 1.8 | 4.8 | 入手方法 | 肉 |
| | 生の羊肉 | 2 | 1.2 | 3.2 | 入手方法 | 肉 |
| | 生の豚肉 | 3 | 1.8 | 4.8 | 入手方法 | 肉 |
| | 生の牛肉 | 3 | 1.8 | 4.8 | 入手方法 | 肉 |
| | 焼き鳥 | 6 | 7.2 | 13.2 | 入手方法 | 肉 |
| | 焼き兎肉 | 5 | 6 | 11 | 入手方法 | 肉 |
| | 焼き羊肉 | 6 | 9.6 | 15.6 | 入手方法 | 肉 |
| | 焼き豚 | 8 | 12.8 | 20.8 | 入手方法 | 肉 |
| | ステーキ | 8 | 12.8 | 20.8 | 入手方法 | 肉 |
| | 腐った肉 | 4 | 0.8 | 4.8 | 入手方法 特徴80%の確率で | 肉 |
| | 乾燥した昆布 | 1 | 0.6 | 1.6 | 入手方法 | 海産物 |
| 生鱈 | 2 | 0.4 | 2.4 | 入手方法 水中の | 海産物 | |
| 生鮭 | 2 | 0.4 | 2.4 | 入手方法 水中の | 海産物 | |
| | 熱帯魚 | 1 | 0.2 | 1.2 | 入手方法 暖かい海の | 海産物 |
| | フグ | 1 | 0.2 | 1.2 | 入手方法 暖かい海の 特徴 | 海産物 |
| | 焼き鱈 | 5 | 6 | 11 | 入手方法 生鱈を | 海産物 |
| | 焼き鮭 | 6 | 9.6 | 15.6 | 入手方法 生鮭を | 海産物 |
| | リンゴ | 4 | 2.4 | 6.4 | 入手方法 | 植物 |
| | 金のリンゴ | 4 | 9.6 | 13.6 | 入手方法 特徴 | 植物 |
| | スイートベリー | 2 | 1.2 | 3.2 | 入手方法 | 植物 |
| | グロウベリー | 2 | 0.4 | 2.4 | 入手方法 繁茂した洞窟に生成。天井にぶら下げる形で設置して栽培可能。 | 植物 |
| | コーラスフルーツ | 4 | 2.4 | 6.4 | 入手方法 エンドに生成されるコーラスプラントの上部の 特徴近くにワープ | 植物 |
| | ハチミツ入りの瓶 | 6 | 1.2 | 7.2 | 入手方法 ミツバチの巣や養蜂箱から 特徴 | 生物 |
| | クモの目 | 2 | 3.2 | 5.2 | 入手方法 特徴 | 生物 |
| | キノコシチュー | 6 | 7.2 | 13.2 | 入手方法 | 料理 |
| | ウサギシチュー | 10 | 12 | 22 | 入手方法 | 料理 |
![]() | 怪しげなシチュー | 6 | 7.2 | 13.2 | 入手方法 特徴ステータス付与(材料の花による) | 料理 |
| | クッキー | 2 | 0.4 | 2.4 | 入手方法 | 料理 |
| | パンプキンパイ | 8 | 4.8 | 12.8 | 入手方法 | 料理 |
| | ケーキ | 2 | 0.4 | 2.4 | 入手方法 設置したケーキを食べる。1つのケーキで7回食べられる。 | 料理 |
| | エンチャントされた金のリンゴ | 4 | 9.6 | 13.6 | 入手方法 廃坑、スポナー部屋、ピラミッド、森の洋館、古代都市のお宝チェスト。トライアルチャンバーの不吉な宝物庫 特徴 | その他 |
おすすめ食料

入手度:
回復度:






入手度:
回復度:



入手度:
回復度:








入手度:
回復度:
















































































































































コメント
はちみつ瓶あってる?
コメントありがとうございます!合計値が18となっていましたが、7.2が正しいため修正いたしました。小数点を見逃していました…ご指摘助かりました<(_ _)>
記事には18以下って書いてあります。
回復できなくなるのは満腹度17以下ですよ。
コメントありがとうございます!訂正いたしました。
ご指摘助かります<(_ _)>
とても参考になりよく訪れさせてもらってるのですがハニーボトルの隠し満腹度が12になっているのがどーしても気になったので修正して頂けるとスッキリします!修正お願いします!
ご指摘ありがとうございます!!
小数点漏れていましたね…修正いたしました。
コメント助かります<(_ _)>