宝物庫と不吉な宝物庫はv1.21から追加のブロックの1つです。
チェストとは異なるマルチプレイ向けの報酬箱です。開錠方法と報酬アイテムや見た目の変化について紹介します。
トライアルチャンバーでの宝物庫の報酬はトライアルチャンバー内で一番良いアイテムになります。
宝物庫とは







一度、アイテムを受け取るとその

使用する鍵となる







不吉な宝物庫





見つけ方








使い方








通常の




見た目の変化
中身


パーティクル





鍵穴とオレンジライン

近くの





報酬内容














レベル、位置、プレイヤーシードによって排出アイテムが決定されます。
宝物庫

| 選出枠数 | グループ | 確率 |
|---|---|---|
| プール①1枠 | レア | 80% |
| 一般 | 20% | |
| プール②1~3枠 | 一般 | 100% |
| プール③1枠 | 激レア | 25% |
スタックできないアイテムがあるレア枠は最大で1個です。そのため
一般・レア・激レアのアイテムの内訳は下記の通りです。
| 一般 | アイテム | 数量 | 確率 |
|---|---|---|---|
| プール①1枠(20%) + プール②1~3枠 | 2~8 | 30.7% | |
| 2~8 | 30.7% | ||
| 2~8 | 30.7% | ||
| 1~3 | 23.5% | ||
| 1~4 | 23.5% | ||
| 1~2 | 23.5% | ||
| 1 | 16.1% | ||
| 4~12 | 8.2% | ||
| 1~2 | 8.2% |
| レア | アイテム | 数量 | 確率 |
|---|---|---|---|
| プール①1枠(80%) | 2~4 | 9.0% | |
耐久値50%~100% | 1 | 9.0% | |
| エンチャントされた ※トレジャーエンチャントの可能性有り | 1 | 9.0% | |
| エンチャントされた ※トレジャーエンチャントの可能性有り | 1 | 9.0% | |
| エンチャントされた ※トレジャーエンチャントの可能性有り | 1 | 9.0% | |
| エンチャントされた ※トレジャーエンチャントの可能性有り | 1 | 6.0% | |
| エンチャントされた ※トレジャーエンチャントの可能性有り | 1 | 6.0% | |
| エンチャントされた ※トレジャーエンチャントの可能性有り | 1 | 6.0% | |
| 1 | 6.0% | ||
※以下からランダム ・ダメージ増加 ・アンデッド特効 ・効率強化 ・幸運 ・シルクタッチ ・落下耐性 | 1 | 6.0% | |
※以下からランダム ・激流 ・忠誠 ・召雷 ・水生特効 ・修繕 | 1 | 6.0% |
| 激レア | アイテム | 数量 | 確率 |
|---|---|---|---|
| プール③1枠(25%) | 1 | 9.6% | |
| 1 | 6.9% | ||
| 1 | 4.5% | ||
| 1 | 4.5% | ||
| 1 | 2.2% |
不吉な宝物庫




| 選出枠数 | グループ | 確率 |
|---|---|---|
| プール①1枠 | レア | 80% |
| 一般 | 20% | |
| プール②1~3枠 | 一般 | 100% |
| プール③1枠 | 激レア | 75% |
| 一般 | アイテム | 数量 | 確率 |
|---|---|---|---|
| プール①1枠(20%) + プール②1~3枠 | 4~10 | 57.3% | |
| 8~12 | 47.9% | ||
| 4~12 | 37.4% | ||
| 2~3 | 26.0% | ||
| 1 | 13.5% |
| レア | アイテム | 数量 | 確率 |
|---|---|---|---|
| プール①1枠(80%) | 1 | 14.0% | |
| 1 | 11.2% | ||
| エンチャントされた ※トレジャーエンチャントの可能性有り | 1 | 11.2% | |
| 1 | 8.4% | ||
| エンチャントされた ※トレジャーエンチャントの可能性有り | 1 | 8.4% | |
| エンチャントされた ※トレジャーエンチャントの可能性有り | 1 | 8.4% | |
※以下からランダム ・ノックバック ・衝撃 ・アンデッド特効 ・ドロップ増加 ・拡散 | 1 | 5.6% | |
※以下からランダム ・密度(重撃) ・違反(防具貫通) | 1 | 5.6% | |
・爆風(ウィンドバースト) | 1 | 5.6% | |
| 1 | 2.8% |
| 激レア | アイテム | 数量 | 確率 |
|---|---|---|---|
| プール③1枠(75%) | 1 | 23.5% | |
| 1 | 23.5% | ||
| 1 | 17.2% | ||
| 1 | 7.6% | ||
| 1 | 7.6% |










































































コメント
[統合版]1.21.2アプデ(2024/7/10)より、不吉な宝物庫のレア枠が80%であるべきが20%となっていたのが修正されました。※ページ表記の修正は無しです。
例えば、爆風(ウィンドバースト)のエンチャントの本などの不吉な宝物庫レア枠が表記通りの確率となり、少し出現しやすくなりました。
https://feedback.minecraft.net/hc/en-us/articles/28105668043661-Minecraft-1-21-2-Bedrock
こちら↑激レア枠の選出は今まで通りです。例えばヘビーコアの確率は変わっていないです。
不吉な宝物庫のプール一枠80%のエンチャントの本の所がウィンドバーストでは無くウィンドチャージになってますよ
コメントありがとうございます!修正いたしました。
ご指摘助かりました<(_ _)>
宝物庫の報酬アイテムにレコードを追記しました。(プレビュー – 1.21.0.24)
不吉な宝物庫と宝物庫のアイテムを更新しました。(2024/3/28:スナップショット24w13a)
vault(宝物庫)から入手できるアイテムと確率を更新しました。
※スナップショット[24w11a](2024/3/15)参照
vault(金庫)のテクスチャがプレビュー版1.20.70.22(2024/2/8)で変更あったのでキャプチャ入れ替えました。