マインクラフトのオーバーワールドの色々な場所にスポーンする行商人。取引できるアイテムの一覧を紹介します。
様々なアイテムをエメラルドと交換してくれるラマを2体引き連れている商人です。
基本情報、アイテム交換の詳細など解説します!
もくじ
基本情報
行商人

ID:wandering_trader
情報
体力 Health | ![]() |
ドロップ Drop | ![]() ![]() ![]() |
AI Artificial Intelligence | 友好的Mob ※商人ラマは中立的 |
大きさ (当たり判定) Intelligence | 幅 :0.6 高さ :1.9 |
ドロップ
アイテム | 条件 |
---|---|
![]() | 行商人または商人ラマが倒れた場合にリードがアイテム化します。 |
![]() | 行商人が牛乳を飲んでいるタイミングで倒すと牛乳がドロップします。 |
![]() | 行商人が透明化のポーションを飲んでいるタイミングで倒すと透明化のポーションがドロップします。 |
取引アイテム一覧

枠 | 必要アイテム | 貰えるアイテム | 取引可能数 |
---|---|---|---|
2 枠 | ![]() | ![]() | 1 |
![]() | ![]() | 1 | |
![]() | ![]() | 1 | |
![]() | ![]() | 1 | |
![]() | ![]() | 1 | |
![]() | ![]() | 1 | |
2 枠 | ![]() | ![]() | 6 |
![]() | ![]() | 6 | |
![]() | ![]() | 2 | |
![]() | ![]() | 6 | |
![]() | ![]() | 4 | |
![]() | ![]() | 4 | |
![]() | ![]() | 4 | |
![]() | ![]() | 4 | |
![]() | ![]() | 4 | |
![]() | ![]() | 4 | |
![]() | ![]() | 4 | |
![]() | ![]() | 4 | |
![]() | ![]() | 4 | |
![]() | ![]() | 1 | |
![]() | ![]() | 1 | |
5 枠 | ![]() | ![]() | 4 |
![]() | ![]() | 4 | |
![]() | ![]() | 5 | |
![]() | ![]() | 5 | |
![]() | ![]() | 5 | |
![]() | ![]() | 5 | |
![]() | ![]() | 12 | |
![]() | ![]() | 12 | |
![]() | ![]() | 8 | |
![]() | ![]() | 4 | |
![]() | ![]() | 12 | |
![]() | ![]() | 8 | |
![]() | ![]() | 12 | |
![]() | ![]() | 12 | |
![]() | ![]() | 8 | |
![]() | ![]() | 12 | |
![]() | ![]() | 12 | |
![]() | ![]() | 12 | |
![]() | ![]() | 12 | |
![]() | ![]() | 12 | |
![]() | ![]() | 12 | |
![]() | ![]() | 12 | |
![]() | ![]() | 12 | |
![]() | ![]() | 12 | |
![]() | ![]() | 8 | |
![]() | ![]() | 7 | |
![]() | ![]() | 7 | |
![]() | ![]() | 12 | |
![]() | ![]() | 12 | |
![]() | ![]() | 12 | |
![]() | ![]() | 12 | |
![]() | ![]() | 12 | |
![]() | ![]() | 12 | |
![]() | ![]() | 12 | |
![]() | ![]() | 12 | |
![]() | ![]() | 12 | |
![]() | ![]() | 12 | |
![]() | ![]() | 12 | |
![]() | ![]() | 12 | |
![]() | ![]() | 12 | |
![]() | ![]() | 12 | |
![]() | ![]() | 12 | |
![]() | ![]() | 12 | |
![]() | ![]() | 12 | |
![]() | ![]() | 12 | |
![]() | ![]() | 12 | |
![]() | ![]() | 12 | |
![]() | ![]() | 12 | |
![]() | ![]() | 12 | |
![]() | ![]() | 12 | |
![]() | ![]() | 12 | |
![]() | ![]() | 12 | |
![]() | ![]() | 12 | |
![]() | ![]() | 12 | |
![]() | ![]() | 12 | |
![]() | ![]() | 12 | |
![]() | ![]() | 8 | |
![]() | ![]() | 8 | |
![]() | ![]() | 8 | |
![]() | ![]() | 8 | |
![]() | ![]() | 8 | |
![]() | ![]() | 4 | |
![]() | ![]() | 4 | |
![]() | ![]() | 4 | |
![]() | ![]() | 4 | |
![]() | ![]() | 2 | |
![]() | ![]() | 5 | |
![]() | ![]() | 8 | |
![]() | ![]() | 6 | |
![]() | ![]() | 5 | |
![]() | ![]() | 5 | |
![]() | ![]() | 5 | |
![]() | ![]() | 5 |
2025 Drop 1アプデ後の狙ったアイテムが選出される確率は、
枠 | 必要アイテム | 貰えるアイテム | 取引可能数 |
---|---|---|---|
1 ~ 5 枠 | ![]() | ![]() | 12 |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() ![]() | |||
![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() ![]() | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | 8 | ||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 7 | ||
![]() | 6 | ||
![]() | 5 | ||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() ![]() | |||
![]() | 4 | ||
![]() | ![]() | 5 | |
![]() | |||
![]() | ![]() | 12 | |
![]() | 8 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | ![]() | 5 | |
![]() | ![]() | 5 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | ||
6 枠 | ![]() | ![]() | 8 |
![]() | ![]() | 6 | |
![]() | |||
![]() | ![]() | 4 | |
![]() | |||
![]() | ![]() | 6 |
スポーン
基本的に同時に複数スポーンすることはありませんが稀に複数見かけることもあります。
特徴
ラマを引き連れる
怒ってる状態

商人ラマを攻撃した場合も怒って攻撃してきます。
行動(範囲)

行動(ゾンビから逃げる)
対象モブ |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
透明化のポーションと牛乳


一定の距離を離れたら
その他特徴
15秒間水中で息を止められる
水を避ける
水面を移動できる
ドアを通過することができる
ドアを開けることができない
コマンド召喚
チートモードONやクリエイティブの場合は下記のコマンドで召喚することができます。
行商人をコマンドで召喚:「/summon wandering_trader」
行商人が邪魔な場合
統合版は
/mobevent minecraft:wandering_trader_event false
コメント
行商人の取引内容について、2025 Drop 1アップデート(1.21.70?)予定の内容を反映しました。
https://feedback.minecraft.net/hc/en-us/articles/34234917741325-Minecraft-Beta-Preview-1-21-70-23
ペールガーデンのアプデで追加されたアイテムを追記しました。
・ペールオークの苗木、色あせた苔ブロック、色あせた垂れ苔
また、一部の旧アイテム名を現在の名称に更新しました。
桜の苗木や他の物も交換できたような…?
違っていたらすみません
コメントありがとうございます!桜の苗木も追加されていますね。とりいそぎ桜の苗木を追加いたしました。1.22?のペールガーデンアップデートでも新しい苗木や苔ブロックが追加されるので改めて最新の設定を確認して更新しておきます。
ご指摘ありがとうございますm(__)m