全村人との取引(村人交易)のアイテム一覧について紹介していきます。便利なフィルター機能付きです。
取引アイテム一覧は下記のこちら!また、村人取引の基本情報やおすすめエメラルド入手方法について解説します。
職業を選択してジャンプできます!
もくじ
村人と取引
職業のある村人と取引することができます。エメラルドを入手したり、そのエメラルドと様々なアイテムと交換してくれます。
取引の値下げ
取引には値上げ、値下げの価格が変動している場合もあります。
値上げは多くの取引を実施(需要が高い)と値上げされ、値下げは村の英雄ステータス状態や村人ゾンビ治療・ゾンビスポナー式で値下げされます。
村人ゾンビ治療式の値下げ
ゾンビスポナー式の値下げ
取引アイテムの補充
多く取引すると×マークとなり取引ができなくなりますが、1日に2回の補充があります。
補充はベッドと職業ブロックが村人と紐づいていると取引アイテムを補充します。
おすすめ取引のエメラルド入手
序盤は簡単に入手可能な矢師:棒、農民:ニンジン&ジャガイモがおすすめです。
ゾンビピグリントラップを作成すると聖職者:腐った肉&金インゴットがおすすめです。
取引レベル
村人と取引をすると青色ゲージの経験値が増えていきます。レベルに応じて取引できるアイテムが増えていきます。
取引レベルが上がると村人のバッジの色が変わります。
取引アイテム一覧
1つのスロットに複数のアイテムがある場合は、ランダムで選ばれます。取引できるアイテムを狙うためには村人ガチャがおすすめです。
表示する職業を選択できます。 農民 コンポスターの解説はこちら!レベル | スロット | 渡すアイテム | 数量 | 貰うアイテム | 数量 |
1 | 1 | 小麦 | 20 | エメラルド | 1 |
ジャガイモ | 26 | エメラルド | 1 | ||
ニンジン | 22 | エメラルド | 1 | ||
ビートルート | 15 | エメラルド | 1 | ||
2 | エメラルド | 1 | パン | 6 | |
2 | 3 | カボチャ | 6 | エメラルド | 1 |
4 | エメラルド | 1 | パンプキンパイ | 4 | |
エメラルド | 1 | リンゴ | 4 | ||
3 | 5 | スイカ | 4 | エメラルド | 1 |
6 | エメラルド | 3 | クッキー | 18 | |
4 | 7 | エメラルド | 1 | 怪しげなシチュー | 1 |
8 | エメラルド | 1 | ケーキ | 1 | |
5 | 9 | エメラルド | 3 | 金のニンジン | 3 |
エメラルド | 4 | 輝くスイカ | 3 |
レベル | スロット | 渡すアイテム | 数量 | 貰うアイテム | 数量 |
1 | 1 | 糸 | 20 | エメラルド | 1 |
石炭 | 10 | エメラルド | 1 | ||
2 | エメラルド | 3 | 魚入りバケツ | 1 | |
エメラルド 生魚 | 1 6 | 調理した魚 | 6 | ||
2 | 3 | 生魚 | 15 | エメラルド | 1 |
4 | エメラルド | 2 | 焚き火 | 1 | |
エメラルド 生鮭 | 1 6 | 焼き鮭 | 6 | ||
3 | 5 | 生鮭 | 13 | エメラルド | 1 |
6 | エメラルド | 3 | エンチャントされた釣竿 | 1 | |
4 | 7 | 熱帯魚 | 6 | エメラルド | 1 |
5 | 8 | フグ | 4 | エメラルド | 1 |
ボート各種 | 1 | エメラルド | 1 |
レベル | スロット | 渡すアイテム | 数量 | 貰うアイテム | 数量 |
1 | 1 | 羊毛 4種のうち1種 | 18 | エメラルド | 1 |
2 | エメラルド | 2 | ハサミ | 1 | |
2 | 3 | 染料 5種のうち1種 | 12 | エメラルド | 1 |
4 | エメラルド | 1 | 羊毛 16種のうち1種 | 1 | |
エメラルド | 1 | カーペット 16種のうち1種 | 4 | ||
3 | 5 | 染料 5種のうち1種 | 12 | エメラルド | 1 |
6 | エメラルド | 3 | ベッド 16種のうち1種 | 1 | |
4 | 7 | 染料 6種のうち1種 | 12 | エメラルド | 1 |
8 | エメラルド | 3 | 旗 16種のうち1種 | 1 | |
5 | 9 | エメラルド | 2 | 絵(絵画) | 3 |
レベル | スロット | 渡すアイテム | 数量 | 貰うアイテム | 数量 |
1 | 1 | 棒 | 32 | エメラルド | 1 |
2 | エメラルド | 1 | 矢 | 16 | |
エメラルド 砂利 | 1 10 | 火打石 | 10 | ||
2 | 3 | 火打石 | 26 | エメラルド | 1 |
4 | エメラルド | 2 | 弓 | 1 | |
3 | 5 | 糸 | 14 | エメラルド | 1 |
6 | エメラルド | 3 | クロスボウ | 1 | |
4 | 7 | 羽(羽根) | 24 | エメラルド | 1 |
8 | エメラルド | 2 | エンチャントされた 弓 | 1 | |
5 | 9 | トリップワイヤーフック | 8 | エメラルド | 1 |
10 | エメラルド | 3 | エンチャントされた クロスボウ | 1 | |
エメラルド 矢 | 2 5 | 効果付きの矢 15種のうち1種 | 5 |
レベル | スロット | 渡すアイテム | 数量 | 貰うアイテム | 数量 |
1 | 1 | 紙 | 24 | エメラルド | 1 |
2 | エメラルド | 9 | 本棚 | 1 | |
エメラルド 本 | 5~64 1 | エンチャントの本 | 1 | ||
2 | 3 | 本 | 4 | エメラルド | 1 |
4 | エメラルド | 1 | ランタン | 1 | |
エメラルド 本 | 5~64 1 | エンチャントの本 | 1 | ||
3 | 5 | イカスミ(イカスミ) | 5 | エメラルド | 1 |
6 | エメラルド | 1 | ガラス | 4 | |
エメラルド 本 | 5~64 1 | エンチャントの本 | 1 | ||
4 | 7 | 本と羽ペン | 1 | エメラルド | 1 |
8 | エメラルド | 4 | コンパス | 1 | |
エメラルド | 5 | 時計 | 1 | ||
エメラルド 本 | 5~64 1 | エンチャントの本 | 1 | ||
5 | 9 | エメラルド | 20 | 名札 | 1 |
レベル | スロット | 渡すアイテム | 数量 | 貰うアイテム | 数量 |
1 | 1 | 腐った肉 | 32 | エメラルド | 1 |
2 | エメラルド | 1 | レッドストーンダスト | 2 | |
2 | 3 | 金インゴット | 3 | エメラルド | 1 |
4 | エメラルド | 1 | ラピスラズリ | 1 | |
3 | 5 | ウサギの足 | 2 | エメラルド | 1 |
6 | エメラルド | 4 | グロウストーンダスト | 1 | |
4 | 7 | カメのウロコ | 4 | エメラルド | 1 |
ガラス瓶 | 9 | エメラルド | 1 | ||
8 | エメラルド | 5 | エンダーパール | 1 | |
5 | 9 | ネザーウォート | 22 | エメラルド | 1 |
10 | エメラルド | 3 | エンチャントの瓶 | 1 |
レベル | スロット | 渡すアイテム | 数量 | 貰うアイテム | 数量 |
1 | 1 | 紙 | 24 | エメラルド | 1 |
2 | エメラルド | 7 | 白紙の地図 | 1 | |
2 | 3 | ガラス板 | 11 | エメラルド | 1 |
4 | エメラルド コンパス | 13 1 | 海洋探検家の地図 | 1 | |
3 | 5 | コンパス | 1 | エメラルド | 1 |
エメラルド コンパス | 14 1 | 森林探検家の地図 | 1 | ||
4 | 6 | エメラルド | 7 | 額縁 | 1 |
7 | エメラルド | 3 | 旗 16種のうち1種 | 1 | |
5 | 8 | エメラルド | 1 | 旗の模様(花模様) | 1 |
エメラルド | 2 | 旗の模様(レンガ模様) | 1 | ||
エメラルド | 2 | 旗の模様(ギザギザな縁) | 1 |
レベル | スロット | 渡すアイテム | 数量 | 貰うアイテム | 数量 |
1 | 1 | 石炭 | 15 | エメラルド | 1 |
2 | エメラルド | 5 | 鉄のヘルメット | 1 | |
エメラルド | 9 | 鉄のチェストプレート | 1 | ||
エメラルド | 7 | 鉄のレギンス | 1 | ||
エメラルド | 4 | 鉄のブーツ | 1 | ||
2 | 3 | 鉄インゴット | 4 | エメラルド | 1 |
4 | エメラルド | 36 | ベル(鐘) | 1 | |
エメラルド | 3 | チェーンメイルのレギンス | 1 | ||
エメラルド | 1 | チェーンメイルのブーツ | 1 | ||
3 | 5 | 溶岩入りバケツ | 1 | エメラルド | 1 |
6 | エメラルド | 1 | チェーンメイルのヘルメット | 1 | |
エメラルド | 4 | チェーンメイルのチェストプレート | 1 | ||
エメラルド | 5 | 盾 | 1 | ||
4 | 7 | ダイヤモンド | 1 | エメラルド | 1 |
8 | エメラルド | 14 | エンチャントされた ダイヤモンドのレギンス | 1 | |
エメラルド | 8 | エンチャントされた ダイヤモンドのブーツ | 1 | ||
5 | 9 | エメラルド | 8 | エンチャントされた ダイヤモンドのヘルメット | 1 |
エメラルド | 16 | エンチャントされた ダイヤモンドのチェストプレート | 1 |
レベル | スロット | 渡すアイテム | 数量 | 貰うアイテム | 数量 |
1 | 1 | 石炭 | 15 | エメラルド | 1 |
2 | エメラルド | 3 | 鉄の斧 | 1 | |
2 | 3 | 鉄インゴット | 4 | エメラルド | 1 |
4 | エメラルド | 7~21 | エンチャントされた 鉄の剣 | 1 | |
3 | 5 | 火打石 | 24 | エメラルド | 1 |
6 | エメラルド | 36 | ベル(鐘) | 1 | |
4 | 7 | ダイヤモンド | 1 | エメラルド | 1 |
8 | エメラルド | 17~31 | エンチャントされた ダイヤモンドの斧 | 1 | |
5 | 9 | エメラルド | 13~27 | エンチャントされた ダイヤモンドの剣 | 1 |
レベル | スロット | 渡すアイテム | 数量 | 貰うアイテム | 数量 |
1 | 1 | 石炭 | 15 | エメラルド | 1 |
2 | エメラルド | 1 | 石の道具 4種のうち1種 | 1 | |
2 | 3 | 鉄インゴット | 4 | エメラルド | 1 |
4 | エメラルド | 36 | ベル(鐘) | 1 | |
3 | 5 | 火打石 | 30 | エメラルド | 1 |
6 | エメラルド | 1 | エンチャントされた 鉄のツルハシ | 1 | |
エメラルド | 3 | エンチャントされた 鉄のシャベル | 1 | ||
エメラルド | 2 | エンチャントされた 鉄の斧 | 1 | ||
エメラルド | 4 | エンチャントされた ダイヤモンドのクワ | 1 | ||
4 | 7 | ダイヤモンド | 1 | エメラルド | 1 |
8 | エメラルド | 12 | エンチャントされた ダイヤモンドの斧 | 1 | |
エメラルド | 5 | エンチャントされた ダイヤモンドのシャベル | 1 | ||
5 | 9 | エメラルド | 13 | エンチャントされた ダイヤモンドのツルハシ | 1 |
レベル | スロット | 渡すアイテム | 数量 | 貰うアイテム | 数量 |
1 | 1 | 粘土 | 10 | エメラルド | 1 |
2 | エメラルド | 1 | レンガ | 10 | |
2 | 3 | 石 | 20 | エメラルド | 1 |
4 | エメラルド | 1 | 模様入りの石レンガ | 4 | |
3 | 5 | 花崗岩 閃緑岩 安山岩 3種のうち1種 | 16 | エメラルド | 1 |
6 | エメラルド | 1 | 磨かれた花崗岩 磨かれた閃緑岩 磨かれた安山岩 鍾乳石ブロック 4種のうち1種 | 4 | |
4 | 7 | ネザークォーツ | 12 | エメラルド | 1 |
8 | エメラルド | 1 | 色付きテラコッタ 彩釉テラコッタ 全32種のうち1種 | 1 | |
5 | 9 | エメラルド | 1 | クォーツブロックor 柱状クォーツブロック | 1 |
レベル | スロット | 渡すアイテム | 数量 | 貰うアイテム | 数量 |
1 | 1 | 生の鶏肉 | 14 | エメラルド | 1 |
生の兎肉 | 4 | エメラルド | 1 | ||
生の豚肉 | 7 | エメラルド | 1 | ||
2 | エメラルド | 1 | ウサギシチュー | 1 | |
2 | 3 | 石炭 | 15 | エメラルド | 1 |
4 | エメラルド | 1 | 焼き兎肉 | 5 | |
エメラルド | 1 | 焼き鳥 | 8 | ||
エメラルド | 1 | 焼き豚 | 5 | ||
エメラルド | 1 | 焼き羊肉 | 4 | ||
3 | 5 | 生の牛肉 | 10 | エメラルド | 1 |
生の羊肉 | 7 | エメラルド | 1 | ||
6 | エメラルド | 1 | ステーキ | 3 | |
4 | 7 | 乾燥した昆布ブロック | 10 | エメラルド | 1 |
5 | 8 | スイートベリー | 10 | エメラルド | 1 |
レベル | スロット | 渡すアイテム | 数量 | 貰うアイテム | 数量 |
1 | 1 | 革 | 6 | エメラルド | 1 |
2 | エメラルド | 3 | 革のズボン | 1 | |
エメラルド | 7 | 革の上着 | 1 | ||
2 | 3 | 火打石 | 26 | エメラルド | 1 |
4 | エメラルド | 5 | 革の帽子 | 1 | |
エメラルド | 4 | 革のブーツ | 1 | ||
3 | 5 | ウサギの皮 | 9 | エメラルド | 1 |
6 | エメラルド | 7 | 革の上着 | 1 | |
4 | 7 | カメのウロコ | 4 | エメラルド | 1 |
8 | エメラルド | 6 | 革の馬鎧 | 1 | |
5 | 9 | エメラルド | 5 | 革の帽子 | 1 |
エメラルド | 6 | 鞍 | 1 |
アップデート予定の内容
アップデートにより司書、製図家、防具鍛冶の取引内容が大きく変わる予定です。(時期未定。取消しの可能性も有り。)正式アップデート後に上記の取引一覧表を修正する予定です。
行商人の取引アイテム一覧
行商人の取引アイテム一覧はこちらが参考になります!
コメント