釣りのやり方や釣りで入手できるアイテムの一覧と確率についてご紹介します。食料となる魚やエンチャント本を入手することができるのでサバイバルの初期段階に釣りがおすすめです。
釣りのやり方


- 水源に向かって右クリック(switchはZLボタン)で投げ入れる。
- 浮きが浮かび上がるのでしばらく待つ。
- 浮きが沈んだら右クリック(switchはZLボタン)で釣り上げる。
タイミングが遅すぎても早すぎても釣れないので注意です。
釣竿のレシピ

釣竿は
釣りの確率
釣りの出現アイテムは3つのカテゴリで分類されています。
まずは分類の確率で振り分けられてその後に分類毎のアイテム確率により選出されます。宝釣りのエンチャントを付与すると主にジャンクの確率が減り、お宝の確率が上がります。
分類 | 確率 | 確率 (宝釣りⅢ) |
---|---|---|
ジャンク | 10.0% | 4.1% |
お宝 | 5.0% | 11.3% |
お魚 | 85.0% | 84.5% |
アイテム | 確率 | 確率 (宝釣りⅢ) | 備考 |
---|---|---|---|
ジャンク | 10.0% | 4.1% | |
![]() | 1.2% | 0.5% | 耐久値:0~90% |
![]() | 1.2% | 0.5% | |
![]() | 1.2% | 0.5% | |
![]() | 1.2% | 0.5% | |
![]() | 0.6% | 0.2% | |
![]() | 0.2% | 0.1% | 耐久値:0~90% |
![]() | 1.2% | 0.5% | |
![]() | 0.6% | 0.2% | |
![]() | 0.1% | 0.05% | 10個 |
![]() | 1.2% | 0.5% | |
![]() | 1.2% | 0.5% | |
お宝 | 5.0% | 11.3% | |
![]() | 0.7% | 1.6% | |
![]() | 0.7% | 1.6% | |
![]() | 0.7% | 1.6% | |
![]() | 0.7% | 1.6% | |
![]() | 0.7% | 1.6% | 耐久値:0~25% |
![]() | 0.7% | 1.6% | 耐久値:0~25% |
![]() | 0.8% | 1.9% | |
お魚 | 85.0% | 84.5% | |
![]() | 51.0% | 50.7% | |
![]() | 21.3% | 21.1% | |
![]() | 1.7% | 1.7% | |
![]() | 11.1% | 11.0% |
ジャングルバイオームではジャンクに「
また、お魚が「
釣りのエンチャント

釣りをするための
耐久力
修繕
宝釣り
入れ食い
消滅の呪い
エンチャント一覧はこちらのページで詳しく紹介しています。
釣りの自動化
自動釣り機を作ることでタイミングを合わせる必要がなく釣りをすることができます。
コメント